Route # 01
Route # 02
Route # 03
Route # 04
Route # 05
Route # 06
Route # 07
Route # 08
Route # 09
Route # 10a
Route # 10b-1
Route # 10b-2
Route # 10c
Route # 11
Route # 12
Route # 13
Route # 14
Route # 15
Route # 16
Route # 17
Route # 18
Route # 19
Route # 20
Route # 21
Route # 22
Route # 23
Route # 24
Route # 25
Route # 26
Route # 27
Route # 28
Route # 29
Route # 30
| map | Nicosia, a guided tour through the town and the fortifications
| map | Famagusta, a guided tour through the town and the castle
| map | Larnaca
| map | Larnaca to Nicosia
| map | Larnaca to Kiti
| map | Larnaca to Cape Pula
| map | Nicosia to Famagusta
| map | Nicosia to Dali and Makhæras
| map | Nicosia to Pera and Makhæras
| map | Famagusta to Nicosia
| map | Trakhona to Petra
| map | Morphu
| map | Nicosia to Peristerona(ri)
| map | Famagusta to Capes Greco and Pyla
| map | Famagusta to Salamis and St. Barnabas
| map | Nicosia to the Karpas
| map | The Karpas Peninsula
| map | Nicosia to Kyrenia via The Bogaz
| map | Nicosia to Kyrenia via Kythrea
| map | Nicosia to Cape Kormakiti
| map | Nicosia to Morphou and Troödos
| map | Troödos
| map | The valley of Evrykhou
| map | Nicosia to Palæokhorio
| map | Kyrenia, a guided tour through the town, the castle and the harbour
| map | Kyrenia to Myrtou
| map | Nicosia to Palæokhorio
| map | Nicosia to Limassol
| map | Limassol
| map | Limassol to Paphos
| map | Paphos
| map | Paphos to Poli and Soli
| map | Soli to Kykko

* A map of Cyprus on this site may or may not show political reality and subsequently whether a route is located in the Southern ('Greek') part of Cyprus or in the Northern ('Turkish') part of the island.